SEC R/M - SWIVEL ELBOW CONNECTOR

Metric Bite Type Fittings
SEC R<br/>SEC M

SEC R/M - SWIVEL ELBOW CONNECTOR


SEC R
SEC M Male Thread BSP / Metric.

R - Part No. M - Part No. Series Tube OD BSP Thread
G
Metric
Thread G
l1 l2 S1 S2 S3
SEC 06-LR SEC 06-LM Light-250 Bar 6 1/8 M10 X 1 12 34.5 14 14 12
SEC 08-LR SEC 08-LM Light-250 Bar 8 1/4 M12 X 1.5 14 37.5 17 17 12
SEC 10-LR SEC 10-LM Light-250 Bar 10 1/4 M14 X 1.5 15 40 19 19 14
SEC 12-LR SEC 12-LM Light-250 Bar 12 3/8 M16 X 1.5 17 42 22 22 17
SEC 15-LR SEC 15-LM Light-250 Bar 15 1/2 M18 X 1.5 21 47 24 27 19
SEC 18-LR SEC 18-LM Light-160 Bar 18 1/2 M22 X 1.5 23.5 50.5 27 32 24
SEC 22-LR SEC 22-LM Light-160 Bar 22 3/4 M26 X 1.5 27.5 55.5 32 36 27
SEC 28-LR SEC 28-LM Light-100 Bar 28 1 M33 X 2.0 30.5 61 41 41 36
SEC 35-LR SEC 35-LM Light-100 Bar 35 11/4 M42 X 2.0 34.5 72 50 50 41
SEC 42-LR SEC 42-LM Light-100 Bar 42 11/2 M48 X 2.0 40 79 55 60 50
SEC 06-SR SEC 06-SM Heavy-630 Bar 6 1/4 M12 X 1.5 16 40 17 17 12
SEC 08-SR SEC 08-SM Heavy-630 Bar 8 1/4 M14 X 1.5 17 44 19 19 14
SEC 10-SR SEC 10-SM Heavy-630 Bar 10 3/8 M16 X 1.5 17.5 47 22 22 17
SEC 12-SR SEC 12-SM Heavy-630 Bar 12 3/8 M18 X 1.5 21.5 50 24 24 17
SEC 14-SR SEC 14-SM Heavy-630 Bar 14 1/2 M20 X 1.5 22 55 27 27 19
SEC 16-SR SEC 16-SM Heavy-400 Bar 16 1/2 M22 X 1.5 24.5 56 27 30 24
SEC 20-SR SEC 20-SM Heavy-400 Bar 20 3/4 M27 X 2.0 26.5 65 32 36 27
SEC 25-SR SEC 25-SM Heavy-400 Bar 25 1 M33 X 2.0 30 73.5 41 46 36
SEC 30-SR SEC 30-SM Heavy-250 Bar 30 11/4 M42 X 2.0 35.5 80 50 50 41
SEC 38-SR SEC 38-SM Heavy-250 Bar 38 11/2 M48 X 2.0 41 93.5 55 60 50

Dimensions given approx. fig. with tightened nut